第37回沖縄県調理技能競技大会
♦第37回沖縄県調理技能競技大会
本大会は、技能を競い合うことにより技能のレベル向上と技能士に対する社会一般の認識を深め、技能尊重の気運醸成を図るとともに本県産業の発展に寄与することを目的に開催しています。
期日:令和7年11月2日(日)
場所:那覇地域職業訓練センター
| 【 日本料理部門(会席の部)】 | 参加者数10人 | 出品数 10点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 大城 卓巳 | 琉球の秋宴 | ザ・ブセナテラス |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 滿尾 拓人 | 沖縄を旅する
秋色和琉会席 |
学校法人 新島学園
沖縄調理師専門学校 |
| 3 | 銅賞 | 晄 忠将 | 晩秋会席 | ザ・ナハナテラス | |
| 4 | 奨励賞 | 玻名城 政順( | 五穀豊穣 | ホテルゆがふいんおきなわ | |
| 【 日本料理部門(単品の部)】 | 参加者数 10人 | 出品数 10点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 知念 司 | 琉秋彩り八寸 | (株)ゆうづき |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 長元 愛衣 | 山粧う | ザ・ブセナテラス |
| 3 | 銅賞 | 新嵩 祐典 | 秋の味覚 | (株)ゆうづき | |
| 4 | 奨励賞 | 小渡 利之 | 月映の琉球秋前菜 | (株)ゆうづき | |
| 【 西洋料理部門(コースの部)】 | 参加者数 5人 | 出品数 5点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 新垣 淑也 | 琉球晩餐会 | mahoroba鉄板沖縄店 | |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 大内 翔斗 | 琉球ガストロノミーツーリズム | ホテル日航アリビラ |
| 3 | 銅賞 | 崎山 修平 | 美ら島の風薫る
小意気な贈り物 |
ジ・ウザテラス
ビーチクラブヴィラズ |
|
| 4 | 奨励賞 | 屋嘉比 周平 | impressionante (印象) | ヒルトン沖縄北谷リゾート | |
| 【西洋料理部門(単品の部)】 | 参加者数 13人 | 出品数 13点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 松浦 賢嗣 | 琉球スギ ル・パ | ザ・ムーンビーチ
ミュージアムリゾート |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 金城 龍 | うちなー前菜 | パシフィックホテル沖縄 |
| 3 | 銅賞 | 徳元 瞭 | un plat special
~食べてもらいたい一皿~ |
ザ・ムーンビーチ
ミュージアムリゾート |
|
| 4 | 奨励賞 | 我喜屋 万穂 | 山原地鶏のジャンボネット
~琉球の恵み~ |
ラ ・ メゾン ・ クレール1853 | |
| 【 中国料理部門(コースの部)】 | 参加者数 10人 | 出品数 10点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 上江洲 佑 | 琉球中華金秋美食宴 | ザ・ブセナテラス |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 嘉陽田 翔伍 | 台湾夜市グルメ三昧 ~美と健康を台湾グルメで~ |
ホテルゆがふいんおきなわ |
| 3 | 銅賞 | 外間 裕樹 | 中華琉彩膳 | ダブルツリー
byヒルトン那覇首里城 |
|
| 4 | 奨励賞 | 大城 誠 | 迎福琉球宴席 (島のおもてなし) |
かねひで喜瀬カントリー
クラブ |
|
| 【中国料理部門(単品の部)】 | 参加者数 12人 | 出品数 12点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 金城 孝大 | 秋のチャイニーズ
アフタヌーンティー |
ザ・ブセナテラス |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 花城 拓己 | 秋のやんばる詰め | ホテルゆがふいんおきなわ |
| 3 | 銅賞 | 仲本 良樹 | 県産若鳥のエビすり身詰め | ロワジールホテル那覇 | |
| 4 | 奨励賞 | 仲吉 楓怜 | 琉球点心套餐 | ザ・ブセナテラス | |
| 【 デザート部門(単品の部)】 | 参加者数 13人 | 出品数 13点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 仲本 優月 | ヴァシュラングラッセエキゾチック | ホテル日航
アリビラ |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 與那嶺 真一 | イエラム香る美ら
キャロットのあがらさー |
ノボテル
沖縄那覇 |
| 3 | 銅賞 | 山城 新和 | Enjoy~小浜のはちみつと共に~ | タルト デ ルル | |
| 4 | 奨励賞 | 金城 あいり | 六宝菓 -沖縄の香り- | ホテルゆがふ
いんおきなわ |
|
| 【 学生部門(単品の部)】 | 参加者数 8人 | 出品数 8点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 譜久島 愛鈴 | 八寸 島野菜の秋景色 | 学校法人みのり学園
琉球調理製菓専門学校 |
|
| 2 | 銀賞 | 當銘 愛佳 | 秋香る ベジタリアン向け前菜 | 学校法人新島学園
沖縄調理師専門学校 |
|
| 3 | 銅賞 | 新里 美海 | 早春華手毬寿司の盛り合わせ | 学校法人新島学園
沖縄調理師専門学校 |
|
| 4 | 奨励賞 | 比嘉 乃麻 | 秋を彩るビストロ前菜 | 学校法人新島学園
沖縄調理師専門学校 |
|
| 【 氷彫刻部門 】 | 参加者数 10人 | 出品数 10点 | |||
| NO | 成績 | 特別賞 | 氏 名 | 料理(作品)名 | 所属先 |
| 1 | 金賞 | 沖縄県知事賞 | 新垣 直人 | 私と猫 | アイスピープル友の会 |
| 2 | 銀賞 | 那覇市長賞 | 比嘉 徹 | 雲の中の妖精 | ザ・ブセナテラス |
| 3 | 銅賞 | 賀数 晃昌 | バショウカジキ | 研ぎ師・KAKAZU | |
| 4 | 奨励賞 | 石川 仁 | 狙うもの 狙われるもの | れいめいの里 | |









