第27回 沖縄県調理技能競技大会
調理師及び調理技能士が調理技能の評価と奨励を行い調理技術技能の向上を図ることを目的として、那覇市で開催されました。
【大会日時】平成25年11月9日(土)
【場 所】那覇地域職業訓練センター
【参加資格】(一社)沖縄県調理師会・沖縄県飲食業生活衛生同業組合の会員であること。
入賞者
【日本料理部門 「会席の部」】(作品数 15点)
|  | ●金 賞 | 金城 善之 【事業所】 沖縄都ホテル | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 知念 司 【事業所】 夕月 | |
| ●銅 賞 | 砂川 直樹 【事業所】 琉球温泉 瀬長島ホテル | |
| ●奨励賞 | 島袋 寿 【事業所】 EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル&スパ | 
【西洋料理部門 「コースの部」】(作品数 20点)
|  | ●金 賞 沖縄県知事賞 | 嶺井 力 事業所】 ホテルJALシティ那覇 | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 新垣 淑也 【事業所】 ザ・ナハテラス | |
| ●銅 賞 | 新里 佳輝 【事業所】 ホテルJALシティ那覇 | |
| ●奨励賞 | 浦崎 凌 【事業所】 ホテルJALシティ那覇 | |
| ●奨励賞 | 新垣 咲 【事業所】 ホテル日航那覇グランドキャッスル | 
【肉料理部門 「単品の部」】(作品数 23点)
|  | ●金 賞 沖縄県知事賞 | 上原 健治郎 【事業所】 ホテルJALシティ那覇 | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 金城 俊弘 【事業所】 沖縄都ホテル | |
| ●銅 賞 | 赤嶺 雄基 【事業所】 ザ・ナハテラス | |
| ●奨励賞 | 津嘉山 貴志 【事業所】 夕月 | |
| ●奨励賞 | 嘉陽田 翔伍 【事業所】 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 
【魚料理部門 「単品の部」】(作品数 22点)
|  | ●金 賞 沖縄県知事賞 | 知念 司 【事業所】 夕月 | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 赤嶺 雄基 【事業所】 ザ・ナハテラス | |
| ●銅 賞 | 平良 仁嗣 【事業所】 沖縄都ホテル | |
| ●奨励賞 | 宮平 学 【事業所】 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | |
| ●奨励賞 | 城間 梨沙 【事業所】 沖縄都ホテル | 
【野菜料理部門 「単品の部」】(作品数 24点)
|  | ●金 賞 沖縄県知事賞 | 小渡 利之 【事業所】 夕月 | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 野原 隆寛 【事業所】 ホテルJALシティ那覇 | |
| ●銅 賞 | 城間 清正 【事業所】 沖縄都ホテル | |
| ●奨励賞 | 砂川 直樹 【事業所】 琉球温泉 瀬長島ホテル | |
| ●奨励賞 | 金城 善之 【事業所】 沖縄都ホテル | 
【デザート部門】(作品数11点)
|  | ●金 賞 | 比嘉 睦巳 【事業所】 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 仲里 庸寿 【事業所】 ホテルJALシティ那覇 | |
| ●銅 賞 | 國吉 可奈子 【事業所】 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | |
| ●奨励賞 | 天久 萌子 【事業所】 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 
【氷彫刻部門 】(作品数 9点)
|  | ●金 賞 | 新垣 淑也 【事業所】 ザ・ナハテラス | 
| ●銀 賞 那覇市長賞 | 比嘉 睦巳 【事業所】 ANAインターコンチネンタル万座ビーチホテル | |
| ●銅 賞 | 新垣 直人 【事業所】 アイスピープル友の会 | 
